Point
20141008
価格・費用
| 価格 | 9億9999万9990円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 100,000円 / 50,000円 | 修繕積立基金 | 1,000,000円 |
| 坪単価 | 11,025.4万円 / 坪 | ||
イベント情報
オープンハウス
開催日時: 2014-09-01 〜 2014-09-03 時間帯です
イベント備考です
工藤マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー77.7㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 3台空きあり 価格:31,500円 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:舗装、屋根(有)、シャッター(付き)、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 小学校:青梅市立今井小学校 614m 小学校:青梅市立藤橋小学校 1733m |
||
お問い合わせ番号
S10000000000023
工藤マンションの費用・契約情報
| 価格 | 9億9999万9990円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 3.00% / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 100,000円 / 50,000円 | 修繕積立基金 | 1,000,000円 |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | テストテスト | ||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
工藤マンションの物件詳細
| 物件名 | 工藤マンション1714 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市 今井1丁目 | ||
| 交通 | 八高線 金子駅 徒歩28分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2011年5月1日(築15年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 管理会社:ああああ |
総戸数 | 10戸 |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 30㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー77.7㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 3階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装:2012年3月中旬実施済 外装:2012年3月中旬実施済 リフォーム内容です、入力しました |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
工藤マンションのその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S10000000000023 | 物件管理コード | 2125211341710000004071 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
工藤マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-0000-0120 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||

コメント