ライオンズマンション大島第2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | BS、室内洗濯機置場、洗濯機置場、冷房、暖房、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
3012107
ライオンズマンション大島第2の物件詳細
| 物件名 | ライオンズマンション大島第2 0209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 大島5丁目47-13 | ||
| 交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 都営新宿線 東大島駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年6月(築34年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.17㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.34㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライオンズマンション大島第2の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 60,000円 / 60,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 保険加入義務あり:保証契約要3万円+月額[600円+(賃料等+600円)X1%] | ||
ライオンズマンション大島第2のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 3012107 | 物件管理コード | 935000000000495758 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
ライオンズマンション大島第2の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
