Point
フリーレント2ヶ月+仲介手数料無料キャンペーン!!
紹介動画
パノラマ画像
馬場ビルディング(スケルトン)の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパーオオゼキ池尻店 732m ドラッグストア:サンドラッグ 池尻店 732m コンビニ:ファミリーマート 世田谷淡島通り店 199m コンビニ:セブンイレブン 世田谷三宿2丁目店 395m |
||
お問い合わせ番号
ho0000001816
馬場ビルディング(スケルトン)の物件詳細
| 物件名 | 馬場ビルディング(スケルトン) 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 上穂積1丁目10-1 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩15分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩23分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1981年7月(築44年) |
| 間取り | 1LDK(和室9畳、D9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 83.75㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
馬場ビルディング(スケルトン)の費用・契約情報
| 賃料 | 77万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
馬場ビルディング(スケルトン)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ho0000001816 | 物件管理コード | 1125211341710000010706 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
馬場ビルディング(スケルトン)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||

コメント