賃料・初期費用
| 賃料 | 10万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
住田仲介マンションABの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | AED付、敷地内ゴミ置き場、ガスコンロ設置可、家具付、押入、ネット使用料不要、ウォークインクローゼット、バス・トイレ別、洗濯機置場、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | 耐震構造、宅配BOX、市街地が近い、眺望がいい、防犯カメラ、オートロック、眺望良好、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000778
住田仲介マンションABの物件詳細
| 物件名 | 住田仲介マンションAB 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 青草町1-1 | ||
| 交通 | [01/02]野町駅-中央病院 武蔵ヶ辻・近江町市場 バス停まで徒歩1分 IRいしかわ鉄道 金沢駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2000年1月上旬(築26年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 100㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
住田仲介マンションABの費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間管理費:1,500円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
住田仲介マンションABのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000778 | 物件管理コード | 1125211341710000010613 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
住田仲介マンションABの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 コミュテスト店 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目11号棟 | 電話番号 | 044-556-7890 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第111111号 | 不動産会社コード | 9901725 |
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||
