賃料・初期費用
| 賃料 | 7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 70,000円 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
中村 タワーの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000324
中村 タワーの物件詳細
| 物件名 | 中村 タワー 510 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 大蔵4丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分 三軒茶屋徒歩 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年6月(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
中村 タワーの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 70,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
中村 タワーのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000324 | 物件管理コード | 1125211341710000010551 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
中村 タワーの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 営業支援デモ店舗(LINE)屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-5423-7831 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第123456号 | 不動産会社コード | 9901724 |
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||
