賃料・初期費用
| 賃料 | 1万1111円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
サンプル物件の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
ho0000001669
サンプル物件の物件詳細
| 物件名 | サンプル物件 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 南麻布1丁目1-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩14分 あ |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2020年1月中旬(築6年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 644㎡ / 7899㎡(登記簿) / 34㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | セットバック (要 78㎡) | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンプル物件の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1111円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サンプル物件のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ho0000001669 | 物件管理コード | 1125211341710000010479 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
サンプル物件の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
