Point
魅力的な立地の大田区エリアの物件情報です。お問い合わせは株式会社ESいい物件地所まで 素敵な3DKタイプ・平置駐車場の便利な物件で快適にお過ごしいただけます。
長谷川マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000276
長谷川マンションの物件詳細
| 物件名 | 長谷川マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 萩中2丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 京急蒲田駅 徒歩23分 京急空港線 大鳥居駅 徒歩16分 東急空港線糀谷駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年4月(築35年) |
| 間取り | 3DK(DK7畳、和室6畳、洋室4.5畳、洋室6) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.84㎡ / – / 51.84㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
長谷川マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 14万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:10,000円 期間:2年 月額利用料あり |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)シティ保証 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | 性別不問 | ||
| 備考 | |||
長谷川マンションのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000276 | 物件管理コード | 1125211341710000010335 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
長谷川マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 営業支援デモ店舗(LINE)屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-5423-7831 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第123456号 | 不動産会社コード | 9901724 |
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||

コメント