Point
セールスポイント
—
近くの公園でペットのお散歩もできます。
マンションカタログの設備・周辺施設
| 設備 | バリアフリー | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:NATURAL TERRA(ナチュラル テラ) 恵比寿店 382m スーパー:杉の木屋恵比寿店 387m スーパー:Bio c' Bon(ビオ セ ボン) 恵比寿店 531m コンビニ:ローソン 恵比寿プライムスクエア店 149m コンビニ:ローソン H広尾一丁目店 207m コンビニ:ミニストップ 広尾1丁目店 262m コンビニ:ファミリーマート 恵比寿駅東店 405m コンビニ:セブンイレブン 渋谷恵比寿1丁目店 383m ホームセンター:東急ハンズ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE店 1620m 幼稚園:遍照広尾保育園 68m |
||
お問い合わせ番号
999999999
マンションカタログの物件詳細
| 物件名 | マンションカタログ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 広尾1丁目 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン 恵比寿(東京)駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 恵比寿(東京)駅 徒歩8分 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年1月1日(築26年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マンションカタログの費用・契約情報
| 賃料 | 99万9999円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
マンションカタログのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 999999999 | 物件管理コード | 1125211341710000008878 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
マンションカタログの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
