Point
★24時間出し入れ可
★棚あり
★エレベーター有
★駐車場有
★除湿器有
★防犯カメラ有
★セコムICカードキー有
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 315円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
CITY・BOX大森北第3_5・6階の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
c00018
CITY・BOX大森北第3_5・6階の物件詳細
| 物件名 | CITY・BOX大森北第3_5・6階 5 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 大森北3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 大森海岸駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 建物種別 | トランクルーム | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2020年3月3日(築6年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 2.31㎡ / 100㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CITY・BOX大森北第3_5・6階の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 315円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
屋内荷捌き駐車場2台あり。 ※一部除湿器対応していないところがあります。 |
||
CITY・BOX大森北第3_5・6階のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | c00018 | 物件管理コード | 1125211341710000008518 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
CITY・BOX大森北第3_5・6階の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 ウェブサイトFlexテスト店(C) | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布5丁目2-32 | 電話番号 | 092-418-8060 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第1111111111号 | 不動産会社コード | 9901667 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会会員 | ||
