賃料・初期費用
| 賃料 | 15万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
トゥルーミー TOTSUKAの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 横浜戸塚上倉田店 553m コンビニ:ファミリーマート 戸塚吉田町店 735m スーパー:アピタ 戸塚店 765m |
||
お問い合わせ番号
c00011
トゥルーミー TOTSUKAの物件詳細
| 物件名 | トゥルーミー TOTSUKA 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 上倉田町 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 舞岡駅 徒歩20分 湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | ALC | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 2019年5月5日(築7年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 101㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
トゥルーミー TOTSUKAの費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー保証会社による | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
トゥルーミー TOTSUKAのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | c00011 | 物件管理コード | 1125211341710000008509 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
トゥルーミー TOTSUKAの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 ウェブサイトFlexテスト店(C) | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布5丁目2-32 | 電話番号 | 092-418-8060 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第1111111111号 | 不動産会社コード | 9901667 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会会員 | ||
