ラッキートランク・アクセス前野町の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
c00010
ラッキートランク・アクセス前野町の物件詳細
| 物件名 | ラッキートランク・アクセス前野町 3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町2丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 ときわ台(東京)駅 徒歩8分 東武東上線 中板橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 建物種別 | トランクルーム | |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1997年11月16日(築28年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 2.95㎡ / 1000㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラッキートランク・アクセス前野町の費用・契約情報
| 賃料 | 800万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ラッキートランク・アクセス前野町のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | c00010 | 物件管理コード | 1125211341710000008508 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
ラッキートランク・アクセス前野町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 ウェブサイトFlexテスト店(C) | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布5丁目2-32 | 電話番号 | 092-418-8060 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第1111111111号 | 不動産会社コード | 9901667 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会会員 | ||
