賃料・初期費用
| 賃料 | 800万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
太田簡易取引台帳デモ物件の設備・周辺施設
| 設備 | コミュニティルーム、ガス(都市ガス) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ゴミ回収サービス、宅配BOX、24時間有人管理、防犯カメラ、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 横浜長者町二丁目店 78m ドラッグストア:長者町薬局 111m |
||
お問い合わせ番号
A-2000000002137
太田簡易取引台帳デモ物件の物件詳細
| 物件名 | 太田簡易取引台帳デモ物件 101 (コピー) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区 長者町2丁目19-2 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 京浜東北線 関内駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 2017年1月上旬(築9年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 300㎡ / 1000㎡(壁芯) / – | その他面積 | バルコニー30㎡ |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
太田簡易取引台帳デモ物件の費用・契約情報
| 賃料 | 800万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
太田簡易取引台帳デモ物件のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A-2000000002137 | 物件管理コード | 1125211341710000007278 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
太田簡易取引台帳デモ物件の広告主情報
| 店舗名称 | いい物件地所 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布3丁目1-1 | 電話番号 | 0120-111-111 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(99)第999998号 | 不動産会社コード | 9900602 |
| 加盟団体名 | (公社)加盟団体・ | ||
