賃料・初期費用
| 賃料 | 800万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
東京都町田市能ヶ谷5丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 役所:麻生区役所 柿生連絡所 262m | ||
お問い合わせ番号
20131118
東京都町田市能ヶ谷5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都町田市能ヶ谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 能ヶ谷5丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年1月下旬(築26年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 1000㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都町田市能ヶ谷5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 800万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都町田市能ヶ谷5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20131118 | 物件管理コード | 100000001340495 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
東京都町田市能ヶ谷5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | いい物件地所 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布3丁目1-1 | 電話番号 | 0120-111-111 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(99)第999998号 | 不動産会社コード | 9900602 |
| 加盟団体名 | (公社)加盟団体・ | ||
