賃料・初期費用
| 賃料 | 400万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 1円 / 1円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
東京都港区白金2丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C-1208161426480
東京都港区白金2丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都港区白金2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 白金2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / – / 200㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都港区白金2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 400万円 | 管理費/共益費/雑費 | 1円 / 1円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都港区白金2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C-1208161426480 | 物件管理コード | 100000000114116 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
東京都港区白金2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | いい物件地所 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布3丁目1-1 | 電話番号 | 0120-111-111 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(99)第999998号 | 不動産会社コード | 9900602 |
| 加盟団体名 | (公社)加盟団体・ | ||
